Kozi zinazotolewa Chuo cha IFM, Ada na Vigezo Chuo cha IFM (Institute of Finance Management), kilichoanzishwa mwaka 1972, ni taasisi ya umma ya elimu ya juu inayojulikana kwa kutoa mafunzo bora katika nyanja za fedha, biashara, bima, teknolojia ya habari, na ulinzi wa kijamii. Chuo hiki kina kampasi katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania, ikiwemo Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Simiyu, Geita, na Zanzibar.
Kozi zinazotolewa Chuo cha IFM
1. Vyeti vya Msingi (Basic Technician Certificates)
Kozi hizi ni za mwaka mmoja na zinawaandaa wanafunzi kwa ajili ya kuendelea na diploma au kuingia moja kwa moja kwenye soko la ajira. Kozi zinazotolewa ni pamoja na:
- Uhasibu
- Benki na Fedha
- Bima na Ulinzi wa Kijamii
- Kodi
- Teknolojia ya Habari na Mawasiliano
2. Diploma za Kawaida (Ordinary Diplomas)
Kozi hizi huchukua miaka miwili na zinatoa ujuzi wa kati katika fani mbalimbali. Baadhi ya kozi ni:
- Uhasibu
- Benki na Fedha
- Kodi
- Bima na Usimamizi wa Hatari
- Ulinzi wa Kijamii
- Teknolojia ya Habari
- Sayansi ya Kompyuta
3. Shahada za Kwanza (Bachelor Degrees)
Kozi hizi ni za miaka mitatu na zinawaandaa wanafunzi kuwa wataalamu katika sekta mbalimbali. Kozi zinazotolewa ni pamoja na:
- Shahada ya Uhasibu
- Shahada ya Uhasibu na Teknolojia ya Habari
- Shahada ya Benki na Fedha
- Shahada ya Sayansi ya Uchumi na Fedha
- Shahada ya Sayansi ya Kodi
- Shahada ya Sayansi ya Bima na Usimamizi wa Hatari
- Shahada ya Sayansi ya Ulinzi wa Kijamii
- Shahada ya Sayansi ya Teknolojia ya Habari
- Shahada ya Sayansi ya Kompyuta
- Shahada ya Usalama wa Mtandao
4. Diploma za Uzamili (Postgraduate Diplomas)
Kozi hizi ni za mwaka mmoja na zinawalenga wataalamu wanaotaka kuongeza ujuzi katika maeneo maalum. Kozi ni pamoja na:
- Usimamizi wa Fedha
- Utawala wa Biashara
- Bima na Usimamizi wa Hatari
- Uhasibu
- Usimamizi wa Kodi
- Rasilimali Watu
- Fedha na Uwekezaji
- Uhasibu na Fedha
5. Shahada za Uzamili (Master’s Degrees)
Kozi hizi ni za miaka miwili na zinatoa ujuzi wa juu katika fani mbalimbali. Kozi zinazotolewa ni pamoja na:
- MBA ya Biashara ya Kimataifa
- Sayansi ya Uhasibu na Fedha
- Sayansi ya Bima na Sayansi ya Aktuari
- Sayansi ya Fedha na Uwekezaji
- Usimamizi wa Benki na Mifumo ya Habari
- Sayansi ya Ulinzi wa Kijamii
- Sayansi ya Usalama wa Mtandao
- Sayansi ya Uchambuzi wa Takwimu
- Usimamizi wa Rasilimali Watu na Sheria
6. Kozi Fupi (Short Courses)
IFM pia hutoa kozi fupi kwa ajili ya wataalamu wanaotaka kuongeza ujuzi katika maeneo maalum. Baadhi ya kozi hizi ni:
- Ujuzi wa Excel kwa Maafisa wa Msaada wa Kielimu
- Cheti cha Umahiri katika Bima (COP in Insurance)
- Mafunzo ya Uongozi na Usimamizi
- Warsha ya Uandishi wa Ripoti za Uendelevu kwa Taasisi za Umma
- Cheti cha Umahiri katika Bancassurance
- Mafunzo ya Huduma kwa Wateja kwa Njia ya Kidijitali
- Kozi ya Usimamizi wa Kimkakati
- Uongozi na Mawasiliano ya Kimkakati
Chuo cha IFM kinatoa fursa mbalimbali za elimu kwa wanafunzi na wataalamu wanaotaka kujifunza na kuboresha ujuzi wao katika sekta za fedha, biashara, teknolojia, na ulinzi wa kijamii. Kwa maelezo zaidi kuhusu kozi na taratibu za kujiunga, tembelea tovuti rasmi ya IFM: www.ifm.ac.tz.
Ada ya Chuo cha IFM
Ada za kila kozi katika chuo cha IFM zinatofautiana kulingana na programu na ngazi ya elimu. Hapa chini ni mchanganuo wa ada kwa baadhi ya programu kwa mwaka na katika wanafunzi wa kigeni:
Jina la kozi | Ada kwa mwaka (Tshs) | (USD) |
---|---|---|
Basic Technician Certificate in Accounting | 1,050,000 | 1,126 |
Basic Technician Certificate in Banking and Finance | 1,050,000 | 1,126 |
Basic Technician Certificate in Insurance and Social Protection | 1,050,000 | 1,126 |
Basic Technician Certificate in Taxation | 1,050,000 | 1,126 |
Basic Technician Certificate in Computing and Information Technology | 1,050,000 | 1,126 |
Ordinary Diploma in Accounting | 1,450,000 | 1,326 |
Ordinary Diploma in Insurance and Risk Management | 1,450,000 | 1,326 |
Ordinary Diploma in Taxation | 1,450,000 | 1,326 |
Ordinary Diploma in Information Technology | 1,650,000 | 1,526 |
Ordinary Diploma in Computer Science | 1,650,000 | 1,526 |
Ordinary Diploma in Banking and Finance | 1,450,000 | 1,326 |
Ordinary Diploma in Social Protection | 1,450,000 | 1,326 |
Bachelor of Banking and Finance | 1,755,000 | 1,928 |
Bachelor of Science in Actuarial Science | 1,755,000 | 1,928 |
Bachelor of Computer Science | 1,955,000 | 2,128 |
Bachelor of Science in Economics and Finance | 1,755,000 | 1,928 |
Bachelor of Science in Social Protection | 1,755,000 | 1,928 |
Bachelor of Science in Information Technology | 1,955,000 | 2,128 |
Bachelor of Science in Insurance and Risk Management | 1,755,000 | 1,928 |
Bachelor of Science in Taxation | 1,755,000 | 1,928 |
Bachelor of Accounting | 1,755,000 | 1,928 |
Bachelor of Accounting with Information Technology | 1,755,000 | 1,928 |
Bachelor in Cyber Security | 1,955,000 | 2,128 |
Postgraduate Diploma in Financial Management | 2,435,000 | 1,218 |
Postgraduate Diploma in Business Administration | 2,435,000 | 1,218 |
Postgraduate Diploma in Insurance and Risk Management | 2,435,000 | 1,218 |
Postgraduate Diploma in Accountancy | 2,435,000 | 1,218 |
Postgraduate Diploma In Tax Management | 2,435,000 | 1,218 |
Postgraduate Diploma in Human Resource Management | 2,435,000 | 1,218 |
Master of Science in Accounting and Finance | 4,955,000 | 2,478 |
Master of Science in Insurance and Actuarial Science | 4,955,000 | 2,478 |
Master of Science in Finance and Investment | 4,955,000 | 2,478 |
Master of Banking and Information System Management | 4,955,000 | 2,478 |
Master of Science in Social Protection Policy and Development | 4,955,000 | 2,478 |
Master of Science in Cyber Security | 4,955,000 | 2,478 |
Master of Science in Applied Data Analytics | 4,955,000 | 2,478 |
Master of Human Resources Management with Law | 4,955,000 | 2,478 |
Soma zaidi:
Leave a Reply